Akceptujemy płatności kartami płatniczymi.
Wszystkie ceny są cenami brutto i mają charakter orientacyjny

| ORTODONCJA | |
| Konsultacja specjalisty | 300 zł |
| Konsultacja ortodontyczna z pobraniem wycisków | 450 zł |
| Skan i modele wirtualne – jeden łuk | 200 – 300 zł |
| Plan leczenia ortodontycznego | 250 zł |
| Wizyta kontrolna (aparat ruchomy) | 200 – 300 zł |
| Wizyta kontrolna (aparat stały) | 300 – 350 zł |
| Wizyta kontrolna (aparat retencyjny) | 200 – 300 zł |
| Aparat ortodontyczny stały cienkołukowy metalowo-estetyczny (1 łuk) | 2800 – 3500 zł |
| Aparat ortodontyczny cienkołukowy estetyczny (1 łuk) | 4000– 4500 zł |
| Aparat ortodontyczny grubołukowy (łuk językowy) | 800 – 1000 zł |
| Aparat ortodontyczny grubołukowy (łuk podniebienny, płyta Nance’a) | 700 – 1000 zł |
| Aparat ortodontyczny retencyjny | 700 – 1000 zł |
| Aparat ortodontyczny ruchomy (mechaniczny, czynnościowy) | 1500 – 2000 zł |
| Naprawa aparatu ruchomego | 500 – 700 zł |
| Zdjęcie aparatu stałego i oczyszczenie zębów z kleju – dwa łuki | 500 zł |
| Naprawa retainera | 300 – 600zł |
